Solid-state Timer
last update: April 15, 2013
| Operating
modes |
Supply voltage | 0.05 s to 300 h models | |
|---|---|---|---|
| 11-pin models | 8-pin models | ||
| Flicker OFF
start |
100 to 240 VAC/
100 to 125 VDC |
H3CR-F 100-240AC/100-125DC | H3CR-F8 100-240AC/100-125DC |
| 24 to 48 VAC/
12 to 48 VDC |
H3CR-F 24-48AC/12-48DC | H3CR-F8 24-48AC/12-48DC | |
| Flicker ON
start |
100 to 240 VAC/
100 to 125 VDC |
H3CR-FN 100-240AC/100-125DC | H3CR-F8N 100-240AC/100-125DC |
| 24 to 48 VAC/
12 to 48 VDC |
H3CR-FN 24-48AC/12-48DC | H3CR-F8N 24-48AC/12-48DC | |
| Name/specifications | Models | |
|---|---|---|
| Flush Mounting Adapter | Y92F-30 | |
| Y92F-73 *1 | ||
| Y92F-74 *1 | ||
| Protective Cover | Y92A-48B *2 | |
| Hold-down Clip (Sold in sets of two) | For PF085A Socket | Y92H-8 |
| For PL08 or PL11 Sockets | Y92H-7 | |
| Timer | Round Sockets | ||
|---|---|---|---|
| Pin | Connection | Terminal | Models |
| 11-pin | Front Connecting | DIN track mounting | P2CF-11 |
| DIN track mounting (Finger-safe type) | P2CF-11-E | ||
| Back Connecting | Screw terminal | P3GA-11 | |
| Solder terminal | PL11 | ||
| Wrapping terminal | PL11-Q | ||
| PCB terminal | PLE11-0 | ||
| 8-pin | Front Connecting | DIN track mounting | P2CF-08 |
| DIN track mounting (Finger-safe type) | P2CF-08-E | ||
| DIN track mounting | PF085A | ||
| Back Connecting | Screw terminal | P3G-08 | |
| Solder terminal | PL08 | ||
| Wrapping terminal | PL08-Q | ||
| PCB terminal | PLE08-0 | ||
| Application | Model | Remarks |
|---|---|---|
| For back connecting socket | Y92A-48G | For P3G-08 and P3GA-11 |
Note: For details, refer to your OMRON website.
last update: April 15, 2013