Safety Relay Unit
last update: January 10, 2013
| Main
contacts |
Auxiliary
contact |
Number of input channels | Reset mode | Input type | Rated voltage | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPST-NO | None | 2 channels | Auto-reset | Inverse | 24 VAC/VDC | G9SB-2002-A |
| 1 channel or 2 channels | + common | G9SB-200-B | ||||
| 2 channels | Manual reset | Inverse | G9SB-2002-C | |||
| 1 channel or 2 channels | + common | G9SB-200-D | ||||
| 3PST-NO | SPST-NC | None (direct breaking) | Auto-reset | --- | 24 VDC | G9SB-3010 * |
| 2 channels | Inverse | 24 VAC/VDC | G9SB-3012-A | |||
| 1 channel or 2 channels | + common | G9SB-301-B | ||||
| 2 channels | Manual reset | Inverse | G9SB-3012-C | |||
| 1 channel or 2 channels | + common | G9SB-301-D |
last update: January 10, 2013