Air Clean Units
last update: May 25, 2020
| Appearance | Application | Power supply | Model |
|---|---|---|---|
![]() |
250 × 250 mm | 24 VDC | ZN-A2502D * |
![]() |
410 × 410 mm | ZN-A4105D * | |
![]() |
610 × 610 mm | ZN-A6112 | |
| ZN-A6112P * |
* This type is equipped with a clog detection function.
| Application | Model | Qty. | |
|---|---|---|---|
| Replacement HEPA Filters | For 250 × 250 mm | ZN9-AHP25 | 1 |
| For 410 × 410 mm | ZN9-AHP41 | 1 | |
| For 610 × 610 mm | ZN9-AHP61 | 1 | |
| Replacement Pre-filters | For 250 × 250 mm | ZN9-APF25 | 2 |
| For 410 × 410 mm | ZN9-APF41 | 1 | |
| For 610 × 610 mm | ZN9-APF61 | 1 |
| Appearance | Application | Power supply | Model |
|---|---|---|---|
![]() |
250 × 250 mm | Supplied from the Air Clean Unit. | ZN-J25A |
| 410 × 410 mm | ZN-J41A |
| Model | Qty. | |
|---|---|---|
| Replacement Discharge Needles | ZN9-JH04 | 4 per pack |
| Cable length | Model | Qty. |
|---|---|---|
| 2 m | ZN9-JC02 | 1 |
last update: May 25, 2020