High-function General-purpose Inverters
            
        
last update: August 26, 2024
       
    
| Rated voltage | Enclosure ratings | Max. applicable motor capacity | Model | |
|---|---|---|---|---|
| Normal Duty (ND) | Low Duty (LD)/
 Very Low Duty (VLD)  | 
|||
| 3-phase 200 VAC | IP20 | 0.4 kW | 0.75 kW | 3G3RX2-A2004 | 
| 0.75 kW | 1.5 kW | 3G3RX2-A2007 | ||
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3G3RX2-A2015 | ||
| 2.2 kW | 3.7 kW | 3G3RX2-A2022 | ||
| 3.7 kW | 5.5 kW | 3G3RX2-A2037 | ||
| 5.5 kW | 7.5 kW | 3G3RX2-A2055 | ||
| 7.5 kW | 11 kW | 3G3RX2-A2075 | ||
| 11 kW | 15 kW | 3G3RX2-A2110 | ||
| 15 kW | 18.5 kW | 3G3RX2-A2150 | ||
| 18.5 kW | 22 kW | 3G3RX2-A2185 | ||
| 22 kW | 30 kW | 3G3RX2-A2220 | ||
| 30 kW | 37 kW | 3G3RX2-A2300 | ||
| 37 kW | 45 kW | 3G3RX2-A2370 | ||
| 45 kW | 55 kW | 3G3RX2-A2450 | ||
| 55 kW | 75 kW | 3G3RX2-A2550 | ||
| 3-phase 400 VAC | IP20 | 0.75 kW | 1.5 kW | 3G3RX2-A4007 | 
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3G3RX2-A4015 | ||
| 2.2 kW | 3.7 kW | 3G3RX2-A4022 | ||
| 3.7 kW | 5.5 kW | 3G3RX2-A4037 | ||
| 5.5 kW | 7.5 kW | 3G3RX2-A4055 | ||
| 7.5 kW | 11 kW | 3G3RX2-A4075 | ||
| 11 kW | 15 kW | 3G3RX2-A4110 | ||
| 15 kW | 18.5 kW | 3G3RX2-A4150 | ||
| 18.5 kW | 22 kW | 3G3RX2-A4185 | ||
| 22 kW | 30 kW | 3G3RX2-A4220 | ||
| 30 kW | 37 kW | 3G3RX2-A4300 | ||
| 37 kW | 45 kW | 3G3RX2-A4370 | ||
| 45 kW | 55 kW | 3G3RX2-A4450 | ||
| 55 kW | 75 kW | 3G3RX2-A4550 | ||
| IP00 | 75 kW | 90 kW | 3G3RX2-B4750 | |
| 90 kW | 110 kW | 3G3RX2-B4900 | ||
| 110 kW | 132 kW | 3G3RX2-B411K | ||
| 132 kW | 160 kW | 3G3RX2-B413K | ||
| Name | Model | 
|---|---|
| EtherCAT Communication Unit | 3G3AX-RX2-ECT | 
| Name | Specifications | Model | |
|---|---|---|---|
| Regenerative
 Braking Units  | 
3-phase 200 VAC | General purpose with Braking resistor | 3G3AX-RBU21 | 
| High Regeneration purpose with Braking resistor | 3G3AX-RBU22 | ||
| General purpose for 30 kW * | 3G3AX-RBU23 | ||
| General purpose for 55 kW * | 3G3AX-RBU24 | ||
| 3-phase 400 VAC | General purpose with Braking resistor | 3G3AX-RBU41 | |
| General purpose for 30 kW * | 3G3AX-RBU42 | ||
| General purpose for 55 kW * | 3G3AX-RBU43 | ||
| Braking Resistor | Compact type | Resistor 120 W, 180 Ω | 3G3AX-RBA1201 | 
| Resistor 120 W, 100 Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
| Resistor 120 W, 50 Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
| Resistor 120 W, 35 Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
| Standard type | Resistor 200 W, 180 Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
| Resistor 200 W, 100 Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
| Resistor 300 W, 50 Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
| Resistor 400 W, 35 Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
| Medium capacity type | Resistor 400 W, 50 Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
| Resistor 600 W, 35 Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
| Resistor 1200 W, 17 Ω | 3G3AX-RBC12001 | ||
* The braking resistor is optionally required.
       
    
       
    
| Name | Model | 
|---|---|
| Radio Noise Filter | 3G3AX-ZCL2 | 
| 3G3AX-ZCL1 | 
| Name | Inverter | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage
 class  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Model | Load
 specification selection  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Rated input
 current [A]  | 
||
| Input
 Noise Filter  | 
200-V
 class  | 
0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 3G3AX-NFI21 | 
| LD | 0.75 | 3.9 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | 3G3AX-NFI22 | ||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-NFI23 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | |||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 3G3AX-NFI24 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | 3G3AX-NFI25 | ||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 3G3AX-NFI26 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | 3G3AX-NFI27 | ||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 3G3AX-NFI28 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | 3G3AX-NFI29 | ||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | |||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | 3G3AX-NFI2A | ||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | 3G3AX-NFI2B | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
| LD | 55 | 240 | 3G3AX-NFI2C | ||||
| VLD | 55 | 240 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
| LD | 75 | 280 | --- | ||||
| VLD | 75 | 280 | |||||
| 400-V
 class  | 
0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 3G3AX-NFI41 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | |||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | |||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | 3G3AX-NFI42 | ||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-NFI43 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | |||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 3G3AX-NFI44 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | 3G3AX-NFI45 | ||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 3G3AX-NFI46 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | 3G3AX-NFI47 | ||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 3G3AX-NFI48 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | 3G3AX-NFI49 | ||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 3G3AX-NFI4A | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | |||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | --- | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| Name | Inverter | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage
 class  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Model | Load
 specification selection  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Rated input
 current [A]  | 
||
| EMC
 Noise Filter *  | 
200-V
 class  | 
0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 3G3AX-EFI41 | 
| LD | 0.75 | 3.9 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | 3G3AX-EFI42 | ||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-EFI43 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | |||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 3G3AX-EFI44 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | 3G3AX-EFI45 | ||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 3G3AX-EFI47 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | 3G3AX-EFI48 | ||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 3G3AX-EFI49 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | 3G3AX-EFI4A | ||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | |||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | 3G3AX-EFI4B | ||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | --- | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 400-V
 class  | 
0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 3G3AX-EFI41 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | |||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | |||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | 3G3AX-EFI42 | ||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-EFI43 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | |||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 3G3AX-EFI44 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | 3G3AX-EFI45 | ||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 3G3AX-EFI46 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | 3G3AX-EFI47 | ||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 3G3AX-EFI48 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | 3G3AX-EFI49 | ||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 3G3AX-EFI4A | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | |||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | 3G3AX-EFI4B | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| 75 | 3G3RX2-B4750 | ND | 75 | 164 | |||
| LD | 90 | 176 | |||||
| VLD | 90 | 176 | |||||
| 90 | 3G3RX2-B4900 | ND | 90 | 194 | |||
| LD | 110 | 199 | --- | ||||
| VLD | 110 | 199 | |||||
| Name | Inverter | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage
 class  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Model | Load
 specification selection  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Rated
 input current [A]  | 
||
| Output
 Noise Filter  | 
200-V
 class  | 
0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3 | 3G3AX-NFO01 | 
| LD | 0.75 | 3.7 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.7 | |||||
| 0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5 | |||
| LD | 1.5 | 6.3 | 3G3AX-NFO02 | ||||
| VLD | 1.5 | 6.3 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 7.5 | |||
| LD | 2.2 | 9.4 | |||||
| VLD | 2.2 | 9.4 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 10.5 | |||
| LD | 3.7 | 12 | 3G3AX-NFO03 | ||||
| VLD | 3.7 | 12 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 16.5 | |||
| LD | 5.5 | 19.6 | |||||
| VLD | 5.5 | 19.6 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 24 | |||
| LD | 7.5 | 30 | 3G3AX-NFO04 | ||||
| VLD | 7.5 | 30 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 32 | |||
| LD | 11 | 44 | |||||
| VLD | 11 | 44 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 46 | |||
| LD | 15 | 58 | 3G3AX-NFO05 | ||||
| VLD | 15 | 58 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 64 | |||
| LD | 18.5 | 73 | 3G3AX-NFO06 | ||||
| VLD | 18.5 | 73 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 76 | |||
| LD | 22 | 85 | |||||
| VLD | 22 | 85 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 95 | |||
| LD | 30 | 113 | 3G3AX-NFO07 | ||||
| VLD | 30 | 113 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 121 | |||
| LD | 37 | 140 | |||||
| VLD | 37 | 140 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 145 | |||
| LD | 45 | 169 | --- | ||||
| VLD | 45 | 169 | |||||
| 400-V
 class  | 
0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.5 | 3G3AX-NFO01 | |
| LD | 1.5 | 3.1 | |||||
| VLD | 1.5 | 3.1 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 3.8 | |||
| LD | 2.2 | 4.8 | |||||
| VLD | 2.2 | 4.8 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.3 | |||
| LD | 3.7 | 6.7 | 3G3AX-NFO02 | ||||
| VLD | 3.7 | 6.7 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9 | |||
| LD | 5.5 | 11.1 | 3G3AX-NFO03 | ||||
| VLD | 5.5 | 11.1 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 14 | |||
| LD | 7.5 | 16 | |||||
| VLD | 7.5 | 16 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 19 | |||
| LD | 11 | 22 | |||||
| VLD | 11 | 22 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 25 | |||
| LD | 15 | 29 | 3G3AX-NFO04 | ||||
| VLD | 15 | 29 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 32 | |||
| LD | 18.5 | 37 | |||||
| VLD | 18.5 | 37 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 38 | |||
| LD | 22 | 43 | |||||
| VLD | 22 | 43 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 48 | |||
| LD | 30 | 57 | 3G3AX-NFO05 | ||||
| VLD | 30 | 57 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 58 | |||
| LD | 37 | 70 | |||||
| VLD | 37 | 70 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 75 | |||
| LD | 45 | 85 | 3G3AX-NFO06 | ||||
| VLD | 45 | 85 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 91 | |||
| LD | 55 | 105 | 3G3AX-NFO07 | ||||
| VLD | 55 | 105 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 112 | |||
| LD | 75 | 135 | |||||
| VLD | 75 | 135 | |||||
| 75 | 3G3RX2-B4750 | ND | 75 | 149 | |||
| LD | 90 | 160 | --- | ||||
| VLD | 90 | 160 | |||||
| Name | Inverter | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage
 class  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Model | Load
 specification selection  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Rated
 input current [A]  | 
||
| DC
 Reactor  | 
200-V
 class  | 
0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 3G3AX-DL2004 | 
| LD | 0.75 | 3.9 | 3G3AX-DL2007 | ||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | 3G3AX-DL2015 | ||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-DL2022 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | 3G3AX-DL2037 | ||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 3G3AX-DL2055 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | 3G3AX-DL2075 | ||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 3G3AX-DL2110 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | 3G3AX-DL2150 | ||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 3G3AX-DL2220 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | |||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | 3G3AX-DL2300 | ||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | 3G3AX-DL2370 | ||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | 3G3AX-DL2450 | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
| LD | 55 | 240 | 3G3AX-DL2550 | ||||
| VLD | 55 | 240 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
| LD | 75 | 280 | --- | ||||
| VLD | 75 | 280 | |||||
| 400-V
 class  | 
0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 3G3AX-DL4007 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | 3G3AX-DL4015 | ||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | 3G3AX-DL4022 | ||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | 3G3AX-DL4037 | ||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-DL4055 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | 3G3AX-DL4075 | ||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 3G3AX-DL4110 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | 3G3AX-DL4150 | ||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 3G3AX-DL4220 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | |||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 3G3AX-DL4300 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | 3G3AX-DL4370 | ||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 3G3AX-DL4450 | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | 3G3AX-DL4550 | ||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | --- | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| Name | Inverter | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage
 class  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Model | Load
 specification selection  | 
Max. applicable
 motor capacity [kW]  | 
Rated
 input current [A]  | 
||
| AC
 Reactor  | 
200-V
 class  | 
0.4 | 3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 3G3AX-AL2025 | 
| LD | 0.75 | 3.9 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | |||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-AL2055 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | |||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 3G3AX-AL2110 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | |||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 3G3AX-AL2220 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | |||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 3G3AX-AL2330 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | |||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | 3G3AX-AL2500 | ||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | |||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | 3G3AX-AL2750 | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 45 | 3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
| LD | 55 | 240 | |||||
| VLD | 55 | 240 | |||||
| 55 | 3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
| LD | 75 | 280 | --- | ||||
| VLD | 75 | 280 | |||||
| 400-V
 class  | 
0.75 | 3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 3G3AX-AL4025 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | |||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | 3G3AX-AL4055 | ||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | |||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-AL4110 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | |||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 3G3AX-AL4220 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | |||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 3G3AX-AL4330 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | |||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 3G3AX-AL4500 | ||||
